Disco de corte para acero y acero inoxidable
Sep 18, 2016
Información básica.
| Modelo NO.:Cutting Disc | Paquete: Caja, CTN |
| Especificación: MPA y EN12413, ISO9001: 2008 | Marca registrada: SALI o OEM |
| Origen: China | Tamaño: 100X3X16mm |
| Material: Alumina | Tipos: Rueda de corte |
| Estilo de trabajo: Corte, triturado | Formas: Centro Deprimido |
| Código del SA: 6804221000 | Capacidad de producción: 100000 PCS / día |
Descripción del producto
Disco de corte para metal y acero inoxidable
Uso: Es principalmente para el metal, acero, acero de carbón, acero inoxidable, astillero, edificio y construcción.
Material: Óxido de aluminio, óxido de aluminio blanco, carburo de silicio
Característica y Beneficios:
Trabajo altamente eficiente con larga vida útil
No Vibration & No buncing en la pieza de trabajo
Económico y práctico
Certificado: MPA & EN 12413, SGS, ISO9001: 2008, 
| tamaño | Velocidad | Forma | Cantidad / CTN | GW / CTN | TAMAÑO DE CTN | |
| (Mm) | (pulgada) | (ORDENADOR PERSONAL) | (KG) | (CM) | ||
| 105x1.6x16 | 4x1 / 12x5 / 8 | 15200RPM | T41 / T1 | 800 | 28 | 48x24x20 |
| 100 x 2,5 x 16 | 4x1 / 10x7 / 8 | 15200RPM | T41 / T42 | 400 | 21 | 38x22x22 |
| 100x3.0x16 | 4x1 / 8x5 / 8 " | 15200RPM | T41 / T42 | 300 | 18 | 30 x 22,5 x 23 |
| 115x1.2x22.2 | 4.5x3 / 64x7 / 8 | 13200RPM | T41 / T1 | 600 | 18 | 38,5 x 26 x 20 |
| 115x3x22,2 | 4.5x1 / 8x7 / 8 " | 13200RPM | T41 / T42 | 200 | dieciséis | 25,5 x 25,5 x 23 |
| 125x1,2x22,2 | 5x3 / 64x7 / 8 | 12200RPM | T41 / T1 | 600 | 21 | 41.5x28x20 |
| 125x3x22,2 | 5x1 / 8x7 / 8 " | 12200RPM | T41 / T42 | 200 | 18 | 27,5 x 27,5 x 23 |
| 150x1.6x22.2 | 6x1 / 16x7 / 8 | 10200RPM | T41 / T1 | 300 | 21 | 36x32.5x17.5 |
| 150x3x22,2 | 6x1 / 8x7 / 8 " | 10200RPM | T41 / T42 | 200 | 22 | 43x31x17 |
| 180x1.6x22.2 | 7x1 / 12x7 / 8 | 8600RPM | T41 / T1 | 200 | 20 | 39.5x20.5x23.5 |
| 180 x 3 x 22,2 | 7x1 / 8x7 / 8 " | 8600RPM | T41 / T42 | 100 | 19 | 43.5x19.5x20.5 |
| 230x2.0x22.2 | 9x1 / 12 x7 / 8 | 6600 RPM | T41 / T1 | 100 | 20 | 27,5 x 25 x 25,5 |
| 230 x 3 x 22,2 | 9x1 / 8x7 / 8 " | 6600 RPM | T41 / T42 | 100 | 30 | 43.5x24.5x25.5 |







