China Marca SALI 4.5 '' diamante muela Copa de la rueda de mármol, piedra diamante muelas
Aug 03, 2016
China SALI marca 4.5 '' diamante muela copa de la rueda de mármol, piedra diamante muelas
Especificación de las muelas de diamante de piedra
7.Application: Utilizado para moler el mármol, el granito, la piedra, la cerámica, el concreto, el asfalto, el ladrillo.
Solicitud | Diámetro | Altura del segmento (mm) | Segmento Espesor (mm) | Segmento No. | Cenador (Mm) |
Muelas de diamante de una hilera | 105mm (4 ") | 5 | 7 | 8 | M14,5 / 8 "-11,22,23 |
115mm (4.5 ") | 5 | 7 | 9 | M14,5 / 8 "-11,22,23 | |
125mm (5 ") | 5 | 7 | 10 | M14,5 / 8 "-11,22,23 | |
150 mm (6 ") | 5 | 7 | 12 | M14,5 / 8 "-11,22,23 | |
180 mm (7 ") | 5 | 7 | 14 | M14,5 / 8 "-11,22,23 |
Solicitud | Diámetro | Altura del segmento (mm) | Segmento Espesor (mm) | Segmento No. | Cenador (Mm) |
Rectificadora diamantada de dos hileras | 105mm (4 ") | 5 | 7 | dieciséis | M14,5 / 8 "-11,22,23 |
115mm (4.5 ") | 5 | 7 | 18 | M14,5 / 8 "-11,22,23 | |
125mm (5 ") | 5 | 7 | 20 | M14,5 / 8 "-11,22,23 | |
150 mm (6 ") | 5 | 7 | 24 | M14,5 / 8 "-11,22,23 | |
180 mm (7 ") | 5 | 7 | 28 | M14,5 / 8 "-11,22,23 |
Solicitud | Diámetro | Altura del segmento (mm) | Segmento Ancho (mm) | Segmento No. | Cenador (Mm) |
Turbo diamante muela | 105mm (4 ") | 5 | 20 | Turbo | M14,5 / 8 "-11,22,23 |
125mm (5 ") | 5 | 20 | Turbo | M14,5 / 8 "-11,22,23 |
Fotos de piedra diamante muelas



Características de las muelas de diamante de piedra
Vida de trabajo 1.Long y ahorro de costes
2.High Eficiencia, excelente equilibrio
Los tamaños 3.Customized son agradables.
4.Fast entrega, fuerte empaquetado de protección
5.Bow-noise, no-polvo, ambiente amistoso, operación de la seguridad
Aplicación de muelas diamantadas de piedra







